| | | |
| | | |
| Cost Comparison (Republic of india) | - | | - |
General Info |
| Manufacturer | Sony | Sony | Sony |
| Announced | September 2014 | February 2016 | Feb 2017 |
| Status | Available - September 2014 | Bachelor - June 2016 | Coming Soon - Q2 2017 |
| Toll | - | Rs. 15,700 ($242.63) [Similarly Priced] | - |
| Colors | Blackness, White, Green, Orange | White, Graphite Blackness, Lime Gilded, Rose Gold | White, Black, Golden, Pink |
| Form Cistron | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension | 127.three x 64.ix 10 8.half dozen mm (5.01 x 2.56 x 0.34 in) | 143.vi x 66.eight x 7.9 mm (5.65 ten 2.63 x 0.31 in) | 165 x 79 10 8.i mm (half-dozen.5 x 3.11 x 0.32 in) |
| Weight | 129 g (four.55 oz) | 137.4 g (four.83.0.fourteen oz) | 188 g (vi.63 oz) |
| SIM Type | - | Dual-SIM | Single SIM (Nano-SIM), Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM ane & SIM 2 (optional) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM one & SIM two (dual-SIM model only) |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - D5803 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - D5833 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 | LTE | LTE |
| Messaging | SMS, MMS, Push Mail, Electronic mail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, Button Mail, Electronic mail, IM |
| Build Features | IP68 Certified - Dust Proof and H2o Resistant over 1 Meter and thirty Minutes | - | - Fingerprint Sensor |
| Notification LED | - | - | Yes |
Hardware and Bone |
| Bone | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android Bone, v6.0.one (Marshmallow) | Android Os, v7.0 (Nougat) |
| Processor | Quad-core 2.v GHz Krait 400, Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | 1.8GHz, Octa-core, Mediatek MT6755 Helio P10 | Octa-core (4x2.three GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53), Mediatek MT6757 Helio P20 |
| GPU | Adreno 330 | Mali-T860 | Republic of mali-T880MP2 |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
| Internal Memory | 16 GB | xvi GB | 32/64 GB |
| External Memory | microSD, up to 64 GB | microSD, upward to 2 TB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB |
| |
Brandish |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Triluminos Display, Ten-Reality Engine | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Mobile BRAVIA engine two, Curved Display | IPS LCD Capacitive Touchscreen, To Be Confirmed |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 4.vi inches | 5.0 inches | 6.0 inches |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (319 ppi) | 720 x 1280 pixels (294 ppi) | 1080 10 1920 pixels (367 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | lxx.72% | 71.71% | 76.20% |
| Multi-Touch on | | | |
Multimedia |
| 3.5mm Jack | | | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | FM radio with RDS | To be confirmed |
| Games | Yes + Downloadable | Yeah + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | | | |
Camera |
| Rear Camera | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels | xiii MP, 4160 x 3120 pixels | 23 MP |
| Flash | LED flash | LED wink | LED Flash |
| Features | Auto focus, one/2.iii' Sensor Size, Geo-tagging, Touch Focus, Face And Smile Detection, Image Stabilization, HDR, Panorama | Phase Detection Autofocus, 1/iii" Sensor Size, Exmor RS Sensor, Geo-tagging, Impact Focus, Face Detection, HDR, Panorama | Stage Detection And Laser Autofocus, f/two.0, 24mm, 1/2.3" Sensor Size, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR | 1080p@30fps | 2160p@30fps, stereo sound rec. |
| Front end Camera | 2.2 MP, 1080p@30fps [Similar] | eight MP, Autofocus, LED flash [Like] | 16 MP, f/ii.0, 23mm, OIS, autofocus, 1/2.6" sensor size [Similar] |
Connectivity and Data Rate |
| GPRS | Upward to 107 kbps | Upward to 107 kbps | Yep |
| Edge | Upwardly to 296 kbps | Up to 296 kbps | Yes |
| 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA 42.2/five.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | Yes | v4.2, A2DP, aptX, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/1000/north/ac, dual-ring, Wi-Fi Directly, DLNA, Wi-Fi hotspot | Yeah | Wi-Fi 802.eleven a/b/thou/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | microUSB v2.0 | Type-C i.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yep, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Browser | HTML5 | HTML5 | HTML5 |
| |
User Retentiveness |
| Internal | xvi GB, two GB RAM | xvi GB, 2 GB RAM | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, upwardly to 64 GB | microSD, up to 2 TB (dedicated slot) | microSD, upward to 256 GB |
| USB OTG | Supported | - | Not Supported |
Sensors |
| Fingerprint | | | |
| Proximity Sensor | | | |
| Accelerometer Sensor | | | |
| NFC | | | |
Battery |
| Blazon | Not-removable Li-Ion Bombardment | Li-Ion Battery | Non-removable Li-Ion Bombardment |
| Capacity | 2600 mAh | 2300 mAh | 2700 mAh |
| Stand by | Upwards to 880 h (2G) Up to 920 h (3G) | - | - |
| Talk Time | Up to 12 h (2G) Up to xiv h (3G) | Up to 48 h | - |
0 Response to "Xperia Xa Vs Xperia Z3 Compact"
Post a Comment